| ID | Name | Ortschaft | Fahrzeug | incl. Sozia | Anfahrts KM |
| 01 | Manfred R. | Untermeitingen | Motorrad | 18,0 | |
| 02 | Karin R. | Rehling | Spyder/Ryker | 36,3 | |
| 03 | Udo A-R. | Rehling | Spyder/Ryker | 36,3 | |
| 04 | Jürgen L. | Stoffen | Motorrad | 36,2 | |
| 05 | Jörg A. | Schwangau | Motorrad | X | 85,5 |
| 06 | Michael R. | Fürstenfeldbruck | Motorrad | X | 37,9 |
| 07 | Arno B. | Gersthofen | Motorrad | 29,3 | |
| 08 | Lorena O. | Langweid am Lech | Motorrad | 31,7 | |
| 09 | Lukas O. | Langweid am Lech | Motorrad | 31,7 | |
| 10 | Oliver E. | Nürnberg | Motorrad | 159,0 | |
| 11 | Petra F. | Oberottmarshausen | Roller > 100 km/h | 1,3 | |
| 12 | Manfred F. | Oberottmarshausen | Motorrad | 1,3 | |
| 13 | Miriam Sch. | Bobingen | Roller > 100 km/h | 6,1 | |
| 14 | Wulf F. | Aichach | Motorrad | X | 39,5 |
| 15 | Thomas Sch. | Augsburg | Roller > 100 km/h | 11,0 | |
| 16 | Tobias H. | Jetzendorf | Motorrad | 57,1 | |
| 17 | Richard M | Bobingen | Trike | X | 6,1 |
| 18 | Thomas L. | Moorenweis | Spyder/Ryker | X | 28,8 |
| 19 | Monika N. | Germaringen | Motorrad | 45,3 | |
| 20 | Doreen M. | Germaringen | Motorrad | X | 45,3 |
| 21 | Greg B. | Augsburg | Motorrad | X | 16,5 |
| 22 | Richard R. | Ziemetshausen | Motorrad | 33,4 | |
| 23 | Helmut H. | Affing | Motorrad | 32,7 | |
| 24 | Alfred R. | Altomünster | Spyder/Ryker | X | 42,4 |
| 25 | Marina R. | Altomünster | Sozia | ||
| 26 | Kilian R. | Ottobrunn | Motorrad | 89,8 | |
| 27 | Petra M. | Binswangen | Motorrad | 52,6 | |
| 28 | Wolfgang K. | Diedorf | Motorrad | 26,4 | |
| 29 | Mario Sch. | Altötting | Motorrad | 159,0 | |
| 30 | Martin B. | Dollnstein | Motorrad | 96,3 | |
| 31 | Michael T. | Steinsfeld | Motorrad | X | 176,0 |
| 32 | Erich W. | München | Motorrad | 58,1 | |
| 33 | Bettina W. | Untermeitingen | Motorrad | 10,8 | |
| 34 | Sebastian W. | Untermeitingen | Motorrad | 10,8 | |
| 35 | Marion S. | Nußdorf | Motorrad | 165,0 | |
| 36 | Petra W. | Ebersbach | Motorrad | 52,4 | |
| 37 | Petra W. | Huisheim | Motorrad | 77,8 | |
| 38 | Dirk G. | Augsburg | Motorrad | 11,6 | |
| 39 | Christian Sch. | Rothenburg | Motorrad | 200,0 | |
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||









